<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Soft on Infrared Glass Heating Technology</title>
		<link>http://ir-glass-heat.com/ur/tags/soft/</link>
		<description>Recent content in Soft on Infrared Glass Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 12:53:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-glass-heat.com/ur/tags/soft/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>فوٹوریزسٹ سافٹ بیک لیمپ</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ur/posts/photoresist-soft-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:53:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat.com/ur/posts/photoresist-soft-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;فوٹوریزسٹ سافٹ بیک لیمپ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;لیتھوگرافی کے عمل میں، نرم درجہ حرارت میں تغیرات کسی واضح خرابی کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ تغیرات لائنوں کی چوڑائی میں فرق، ریزسٹ میں موجود حل کی مقدار، اور چند گھنٹوں بعد پیدا ہونے والے فضلے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ضرورت ایسے لیمپ کی ہے جو فوٹوریزسٹ کے لئے درکار درجہ حرارت کو برقرار رکھ سکے، چاہے یہ عمل بار بار دہرایا جائے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
