<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vochtigheid on Infrared Glass Heating Technology</title>
		<link>http://ir-glass-heat.com/nl/tags/vochtigheid/</link>
		<description>Recent content in Vochtigheid on Infrared Glass Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 00:06:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-glass-heat.com/nl/tags/vochtigheid/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lamp voor het verwijderen van vocht uit wafer</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/nl/posts/wafer-moisture-removal-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:06:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat.com/nl/posts/wafer-moisture-removal-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Lamp voor het verwijderen van vocht uit wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op de productielijn is het vocht dat na het schoonmaken achterblijft geen klein probleem. Het dringt door in de fotoresist tijdens het zachte bakken, waardoor de essentiële dimensies veranderen. Dit leidt tot &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;verlies&lt;/a&gt; aan kwaliteit van de producten. De lamp voor het verwijderen van vocht uit de wafers lost dit probleem op door het oppervlaktovocht te verwijderen voordat de lithografieproces wordt beïnvloed.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wat belangrijk is&lt;/strong&gt;&#xA;We hebben de lamp ontworpen met behulp van korte-golfhalogeenemitters die zich bevinden in een kwartsomhulsel. Hierdoor wordt het oppervlak snel op temperatuur gebracht, met minimale thermische energieverbruik. Er wordt snel een gewenste temperatuur bereikt, en de uniformiteit op het oppervlak van de wafer ligt binnen ±0,1°C. Het straalprofiel is aangepast aan de diameter van de wafer en de scanningsnelheid, zodat de thermische balans behouden blijft en de chemische eigenschappen van de fotoresist niet worden beïnvloed. De lamp is compatibel met schone ruimten: gebruikte materialen voldoen aan de classificatie 1–100, het apparaat heeft een afgesloten behuizing en er worden geen deeltjes &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;gegenereerd&lt;/a&gt; tijdens het continu gebruik.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
