<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>研究 on Infrared Glass Heating Technology</title>
		<link>http://ir-glass-heat.com/ja/tags/%E7%A0%94%E7%A9%B6/</link>
		<description>Recent content in 研究 on Infrared Glass Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 11:11:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-glass-heat.com/ja/tags/%E7%A0%94%E7%A9%B6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ラム・リサーチのヒーター交換</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ja/posts/lam-research-heater-replacement/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 11:11:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat.com/ja/posts/lam-research-heater-replacement/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;ラム・リサーチのヒーター交換&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;lam-researchのヒーター交換実際に効果的な仕様に合わせた赤外線ヒーターの交換方法&#34;&gt;Lam Researchのヒーター交換：実際に効果的な、仕様に合わせた赤外線ヒーターの交換方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;さっそく本題に入りましょう。&#xA;Lam Researchのプラットフォームに物理的に取り付け可能なヒーターランプは簡単に見つかります。しかし、実際にその機能を果たせるでしょうか？チャンバーの熱的要求に応えられ、同じ電力で動作し、かつプロセス全体を再設計する必要なく、厳格な精度を維持できるでしょうか？&#xA;それが真の問題です。&#xA;そこで私たちは、短波赤外線（IR）クォーツチューブを用いて交換用ヒーターを開発しました。これはLam社の機器と完全に互換性のあるように設計されており、単一の解決策ではありません。これは、生産を維持しつつコストを管理したいエンジニア向けのものです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
