<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pengangkatan on Infrared Glass Heating Technology</title>
		<link>http://ir-glass-heat.com/id/tags/pengangkatan/</link>
		<description>Recent content in Pengangkatan on Infrared Glass Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 00:06:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-glass-heat.com/id/tags/pengangkatan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu untuk menghilangkan kelembapan pada wafer</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/id/posts/wafer-moisture-removal-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:06:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat.com/id/posts/wafer-moisture-removal-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Lampu untuk menghilangkan kelembapan pada wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai produksi, kelembapan yang tertinggal &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;setelah&lt;/a&gt; proses pembersihan bukanlah masalah sepele. Kelembapan tersebut akan meresap ke dalam lapisan photoresist selama proses pembakaran, sehingga mengubah dimensi-dimensi penting dari permukaan wafer. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas wafer yang dihasilkan. Lampu penghilang kelembapan pada wafer dapat mengatasi masalah ini dengan menghilangkan kelembapan di permukaan wafer sebelum lapisan photoresist terganggu.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hal-hal penting yang perlu diperhatikan&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu ini dibuat menggunakan emiter halogen berfrekuensi tinggi yang berada di dalam selubung kuarsa. Tujuannya adalah untuk memanaskan permukaan wafer secara cepat, dengan massa panas yang minimal. Dengan demikian, responsnya sangat cepat, yaitu dalam hitungan sub-saat, dan tingkat keseragaman suhu di permukaan wafer tetap stabil, dalam rentang ±0,1°C. Profil sinar lampu disesuaikan sesuai dengan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;diameter&lt;/a&gt; wafer dan kecepatan pemindaian, sehingga suhu permukaan wafer tetap terkendali dan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;kimia&lt;/a&gt; lapisan photoresist tetap utuh. Lampu ini juga kompatibel dengan kondisi ruang bersih kelas 1–100; bagian-bagiannya dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada partikel yang dihasilkan selama pengoperasian.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
