<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laboratorio on Infrared Glass Heating Technology</title>
		<link>http://ir-glass-heat.com/es/tags/laboratorio/</link>
		<description>Recent content in Laboratorio on Infrared Glass Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 04:22:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-glass-heat.com/es/tags/laboratorio/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lámpara de horno para laboratorio de semiconductores</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/es/posts/semiconductor-laboratory-oven-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:22:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat.com/es/posts/semiconductor-laboratory-oven-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Lámpara de horno para laboratorio de semiconductores&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En la planta de fabricación, el proceso de secado del fotolito no es algo opcional: es un requisito esencial. Incluso una variación de temperatura de tan solo 0.5°C en toda la superficie del wafer puede alterar las dimensiones críticas del mismo y afectar negativamente su calidad. Por eso, hemos diseñado nuestra lámpara para laboratorios de semiconductores teniendo en cuenta esta realidad.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Lo que realmente importa&lt;/strong&gt;&#xA;Se trata de la precisión en el rango infrarrojo. Nuestra lámpara NIR crea un campo térmico &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;uniforme&lt;/a&gt; a nivel submilimétrico, lo que permite lograr una uniformidad en toda la superficie del wafer de ±0.1°C. No se trata de simplemente usar mucha potencia, sino de controlar el espectro de luz y la geometría del reflector de manera adecuada.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
